📊 DevisPro ERP – Beispiel-Vorschau
So sieht das ERP-Dashboard im Tarif DevisPro + ERP aus.
Gezeigte Zahlen sind ein Musterbetrieb (Sanitär Meier AG) – nach dem Download sehen Sie Ihre eigenen, echten Daten.
| Kennzahl | Wert |
|---|
| Umsatz (Jahr) | 482'350.00 CHF |
| Offene Posten | 73'420.00 CHF |
| Lagerwert | 58'210.00 CHF |
| Artikel | 142 |
| Kunden | 38 |
| Lieferanten | 11 |
| Offene Rechnungen | 9 |
| Max. Mahnstufe | 2 |
| Nachbestellen | A-118 (Daemmung), A-204 (Putz) |
Debitoren-Warnungen (Kreditlimit)
| Kunde | Offen | Limit |
|---|
| Wohnbau AG | 28'900.00 | 40'000.00 |
Artikel & Lager
| Nr | Bezeichnung | Bestand | EK | VK | Min |
|---|
| A-001 | Sanitärarmatur Typ X | 24 | 82.00 | 149.00 | 8 |
| A-118 | Dämmplatte 60mm | 6 | 12.40 | 21.90 | 10 |
| A-204 | Innenputz 25kg | 3 | 9.10 | 16.50 | 12 |
| A-330 | Heizungspumpe Eco | 11 | 140.00 | 239.00 | 4 |
Partner (Kunden & Lieferanten)
| Nr | Name | Typ | Offen | Kreditlimit |
|---|
| K-014 | Bauprojekt GmbH | kunde | 18'400.00 | 50'000.00 |
| K-022 | Wohnbau AG | kunde | 28'900.00 | 40'000.00 |
| L-003 | Baumarkt AG | lieferant | 0.00 | – |
Belege (Verkauf & Einkauf)
| Nr | Typ | Partner | Netto | Brutto | Status |
|---|
| R-2026-014 | rechnung | Bauprojekt GmbH | 16'230.00 | 17'528.00 | offen |
| R-2026-015 | rechnung | Wohnbau AG | 26'750.00 | 28'890.00 | offen |
| A-2026-009 | auftrag | Renovation Müller | 9'400.00 | 10'152.00 | bezahlt |
Offene Posten & Mahnwesen
| Rechnung | Kunde | Fällig | Offen | Stufe |
|---|
| R-2026-014 | Bauprojekt GmbH | 2026-09-15 | 17'528.00 | 1 |
| R-2026-015 | Wohnbau AG | 2026-09-22 | 28'890.00 | 2 |
MWST-Abrechnung (2026)
MWST geschuldet: 28'410.00 CHF · Vorsteuer: 9'120.00 CHF · Saldo zahlbar: 19'290.00 CHF
Export an Buchhaltung (Abacus, Proffix, BMD, DATEV, Banana, SAP …) über die 13 integrierten Schnittstellen.
⬇ Jetzt herunterladen & 3 Monate testen
🚀 Pilot anmelden